公 示
2024年威斯尼斯人wns579转专业拟录取名单
经学院审核与笔试环节,决定按照总成绩高低依次拟录取前16位同学(详见附表),以辛明航、吴潇及钟婉予同学作为候补1、候补2及候补3。上述16位同学如有自愿放弃或其他情形不符合录取条件者,由候补人依次递补。另拟单列录取苏璇、周妍柠及谢钧堃3位同学(不占名额,不能递补)。特此公示3天,如有异议,请及时反馈给学院,联系人吴雪静,22691978。
威斯尼斯人wns579
2024年6月11日
附表:2024年威斯尼斯人wns579转专业综合成绩排名
总排名 | 姓名 | 志愿序号 | 总成绩 | 转出院系 | 笔试成绩 | 折算成绩 | 绩点 | 基础分 | 折算成绩 | 专业排名 | 测算分 | 生源地 | 高考成绩 | 高考测算分 | 折算成绩 | 选科 |
1 | 程浩权 | 1 | 81 | 经金 | 78 | 39 | 4.68 | 100 | 30 | 1/188 | 0.01 | 福建省 | 572 | 60 | 12 | 历史 |
2 | 吴昀遥 | 1 | 80.7 | 工商 | 80 | 40 | 4.61 | 99 | 29.7 | 2/105 | 0.02 | 福建省 | 567 | 55 | 11 | 历史 |
3 | 李扬扬 | 1 | 76.7 | 文学 | 71 | 35.5 | 4.74 | 100 | 30 | 2/170 | 0.01 | 山西省 | 521 | 56 | 11.2 | 历史 |
4 | 黄毓婧 | 1 | 74.5 | 工商 | 81 | 40.5 | 4.4 | 74 | 22.2 | 6/105 | 0.06 | 福建省 | 575 | 59 | 11.8 | 物理 |
5 | 何楚腾 | 1 | 71.576 | 工商 | 58 | 29 | 4.72 | 100 | 30 | 3/157 | 0.02 | 福建省 | 565 | 62.88 | 12.576 | 泉州物理 |
6 | 马帮会 | 1 | 70.7 | 外语 | 61 | 30.5 | 4.81 | 100 | 30 | 1/51 | 0.02 | 四川省 | 571 | 51 | 10.2 | 物理,政策加分10分 |
7 | 段博文 | 1 | 70.2 | 新传 | 80 | 40 | 4.39 | 62 | 18.6 | 11/63 | 0.17 | 江苏省 | 561 | 58 | 11.6 | 历史 |
8 | 吴兰兰 | 1 | 70.1 | 新传 | 58 | 29 | 4.62 | 99 | 29.7 | 2/63 | 0.03 | 福建省 | 569 | 57 | 11.4 | 历史 |
9 | 王佳奕 | 1 | 69.4 | 国关 | 61 | 30.5 | 4.59 | 91 | 27.3 | 4/52 | 0.08 | 四川省 | 558 | 58 | 11.6 | 历史 |
10 | 彭小菲 | 1 | 68.3 | 经金 | 62 | 31 | 4.48 | 87 | 26.1 | 2/188 | 0.01 | 湖北省 | 561 | 56 | 11.2 | 历史,政策加分10分 |
11 | 徐诗雨 | 1 | 67 | 经金 | 72 | 36 | 4.3 | 66 | 19.8 | 7/188 | 0.04 | 福建省 | 568 | 56 | 11.2 | 历史 |
12 | 付艺格 | 1 | 64.6 | 外语 | 71 | 35.5 | 4.36 | 63 | 18.9 | 12/90 | 0.13 | 上海市 | 483 | 51 | 10.2 | 改革 |
13 | 郭子颢 | 1 | 62.32 | 国关 | 67 | 33.5 | 4.22 | 47 | 14.1 | 8/52 | 0.15 | 福建省 | 559 | 73.6 | 14.72 | 厦门历史 |
14 | 郭梓帆 | 1 | 58.9 | 文学 | 41 | 20.5 | 4.5 | 88 | 26.4 | 4/170 | 0.02 | 福建省 | 572 | 60 | 12 | 历史 |
15 | 王灵怡 | 1 | 57.22 | 工商 | 93 | 46.5 | 3.72 | 0 | 0 | 31/105 | 0.30 | 福建省 | 539 | 53.6 | 10.72 | 泉州历史 |
16 | 郇佳乐 | 1 | 56.9 | 经金 | 42 | 21 | 4.43 | 81 | 24.3 | 3/188 | 0.02 | 河南省 | 589 | 58 | 11.6 | 历史 |
17 | 苏璇 | 2 |
| 政管 | 45 | 22.5 | 2.79 |
|
| 166/187 |
| 福建省 |
|
|
| 退伍单列 |
18 | 周妍柠 |
|
| 外语 |
|
|
|
|
|
|
| 福建省 |
|
|
| 退伍单列 |
19 | 谢钧堃 | 1 |
| 新传 | 38 | 19 | 3.65 |
|
| 25/100 | 0.25 | 香港 |
|
|
| 境外单列 |
20 | 辛明航 | 1 | 56.6 | 哲社 | 69 | 34.5 | 4.08 | 37 | 11.1 | 8/70 | 0.11 | 河南省 | 586 | 55 | 11 | 候补1 |
21 | 吴潇 | 1 | 56.5 | 哲社 | 53 | 26.5 | 4.3 | 66 | 19.8 | 3/70 | 0.04 | 湖北省 | 576 | 51 | 10.2 | 候补2 |
22 | 钟婉予 | 1 | 55.8 | 外语 | 65 | 32.5 | 4.23 | 39 | 11.7 | 22/90 | 0.24 | 四川省 | 558 | 58 | 11.6 | 候补3 |
23 | 苏源源 | 1 | 55.7 | 新传 | 33 | 16.5 | 4.6 | 94 | 28.2 | 4/63 | 0.06 | 福建省 | 567 | 55 | 11 | 历史 |
24 | 林崇希 | 1 | 55.7 | 工商 | 55 | 27.5 | 4.29 | 58 | 17.4 | 12/105 | 0.11 | 福建省 | 566 | 54 | 10.8 | 历史 |
25 | 曹佳慧 | 1 | 55 | 新传 | 45 | 22.5 | 4.48 | 75 | 22.5 | 8/63 | 0.13 | 河北省 | 581 | 50 | 10 | 历史 |
26 | 夏歆禾 | 1 | 54.6 | 工商 | 62 | 31 | 4.11 | 42 | 12.6 | 14/157 | 0.09 | 福建省 | 567 | 55 | 11 | 历史 |
27 | 林芮茜 | 1 | 53.9 | 政管 | 44 | 22 | 4.41 | 77 | 23.1 | 7/187 | 0.04 | 重庆市 | 533 | 44 | 8.8 | 历史 |
28 | 马君婷 | 1 | 53.5 | 经金 | 37 | 18.5 | 4.49 | 82 | 24.6 | 8/115 | 0.07 | 江苏省 | 555 | 52 | 10.4 | 历史 |
29 | 蒋汶辰 | 1 | 53.2 | 华文 | 63 | 31.5 | 4.12 | 33 | 9.9 | 23/123 | 0.19 | 四川省 | 559 | 59 | 11.8 | 历史 |
30 | 陈绚昕 | 1 | 53.2 | 外语 | 59 | 29.5 | 4.25 | 43 | 12.9 | 20/90 | 0.22 | 福建省 | 570 | 54 | 10.8 | 物理 |
31 | 丁雪燕 | 1 | 53.1 | 建筑 | 41 | 20.5 | 4.39 | 72 | 21.6 | 8/114 | 0.07 | 福建省 | 567 | 55 | 11 | 历史 |
32 | 赵晟博 | 1 | 49.4 | 建筑 | 47 | 23.5 | 4.22 | 55 | 16.5 | 3/45 | 0.07 | 河北省 | 578 | 47 | 9.4 | 历史 |
33 | 柯文欣 | 1 | 49.2 | 土木 | 58 | 29 | 4.08 | 40 | 12 | 19/251 | 0.08 | 海南省 | 635 | 41 | 8.2 | 改革 |
34 | 李馨竹 | 1 | 47.9 | 旅游 | 37 | 18.5 | 4.26 | 58 | 17.4 | 6/77 | 0.08 | 四川省 | 560 | 60 | 12 | 历史 |
35 | 陈佳莹 | 1 | 47.7 | 外语 | 79 | 39.5 | 3.96 | 0 | 0 | 19/51 | 0.37 | 福建省 | 553 | 41 | 8.2 | 历史 |
36 | 张雪滢 | 1 | 46.3 | 华文 | 50 | 25 | 4.1 | 27 | 8.1 | 28/123 | 0.23 | 福建省 | 568 | 66 | 13.2 | 历史 |
37 | 彭培森 | 2 | 45.8 | 旅游 | 28 | 14 | 4.34 | 68 | 20.4 | 4/65 | 0.06 | 四川省 | 557 | 57 | 11.4 | 历史 |
38 | 黄晨曦 | 1 | 43.9 | 外语 | 59 | 29.5 | 3.88 | 12 | 3.6 | 11/68 | 0.16 | 天津市 | 585 | 54 | 10.8 | 改革 |
39 | 张建玮 | 1 | 41.4 | 工商 | 55 | 27.5 | 3.94 | 15 | 4.5 | 30/157 | 0.19 | 吉林省 | 503 | 47 | 9.4 | 历史 |
40 | 陈琳 | 1 | 41.1 | 新传 | 缺考 | 0 | 4.62 | 99 | 29.7 | 2/63 | 0.03 | 福建省 | 569 | 57 | 11.4 | 历史 |
41 | 冯雅淇 | 1 | 39.7 | 经金 | 57 | 28.5 | 4.06 | 0 | 0 | 53/115 | 0.46 | 河南省 | 587 | 56 | 11.2 | 历史 |
42 | 蒙华佩 | 1 | 39.4 | 政管 | 51 | 25.5 | 3.98 | 17 | 5.1 | 40/187 | 0.21 | 贵州省 | 572 | 44 | 8.8 | 历史 |
43 | 徐诗涵 | 1 | 37.9 | 国关 | 57 | 28.5 | 3.85 | 0 | 0 | 20/52 | 0.38 | 四川省 | 547 | 47 | 9.4 | 历史 |
44 | 叶桐 | 1 | 37.4 | 新传 | 54 | 27 | 3.99 | 0 | 0 | 29/63 | 0.46 | 福建省 | 564 | 52 | 10.4 | 历史 |
45 | 李新艳 | 2 | 37.2 | 华文 | 52 | 26 | 3.87 | 0 | 0 | 50/123 | 0.41 | 河南省 | 587 | 56 | 11.2 | 历史 |
46 | 黄蓉 | 1 | 35 | 经金 | 48 | 24 | 3.72 | 0 | 0 | 30/145 | 0.21 | 新疆维吾尔自治区 | 502 | 55 | 11 | 历史 |
47 | 李志荣 | 1 | 33.1 | 经金 | 43 | 21.5 | 3.33 | 0 | 0 | 25/71 | 0.35 | 福建省 | 570 | 58 | 11.6 | 历史 |
48 | 赵语畅 | 1 | 32.3 | 国关 | 47 | 23.5 | 3.73 | 0 | 0 | 24/52 | 0.46 | 山东省 | 577 | 44 | 8.8 | 改革 |
49 | 吴钰涵 | 1 | 31.5 | 经金 | 41 | 20.5 | 3.74 | 0 | 0 | 64/188 | 0.34 | 福建省 | 567 | 55 | 11 | 历史 |
50 | 张丽娜 | 1 | 30.8 | 外语 | 缺考 | 0 | 4.4 | 72 | 21.6 | 4/51 | 0.08 | 新疆维吾尔自治区 | 493 | 46 | 9.2 | 历史 |
51 | 宁心路 | 1 | 29.6 | 外语 | 26 | 13 | 4.18 | 28 | 8.4 | 27/90 | 0.3 | 河北省 | 572 | 41 | 8.2 | 历史 |
52 | 刘冰莹 | 1 | 27.9 | 经金 | 39 | 19.5 | 3.97 | 0 | 0 | 69/115 | 0.6 | 福建省 | 554 | 42 | 8.4 | 历史 |
53 | 江丹 | 2 | 24.1 | 旅游 | 缺考 | 0 | 4.17 | 43 | 12.9 | 9/65 | 0.14 | 江西省 | 570 | 56 | 11.2 | 放弃转入 |
54 | 柯兰风 | 1 | 10.6 | 外语 | 缺考 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 55/90 | 0.61 | 福建省 | 565 | 53 | 10.6 | 历史 |
55 | 王业丰 | 1 |
| 新传 | 27 | 13.5 | 2.92 |
|
| 78/100 | 0.78 | 香港 | 境外单列 |
|
| 放弃转入 |
|
|
|
|